Encontrá tu talle perfecto
• Medí tu busto y cintura
• Buscá en la tabla
• Tu talle = el mayor
• Medí tu cintura y cadera
• Buscá en la tabla
• Tu talle = el mayor
Ejemplo: Mi busto 95cm = Talle 46 | Mi cintura 80cm = Talle 44
→ Mi talle de saco: 46 (el mayor)
Talle | Busto | Cintura | Busto Saco | Cintura Saco |
---|---|---|---|---|
40 | 83‑87cm | 71‑75cm | - | - |
42 | 87‑91cm | 75‑79cm | 94cm | 82cm |
44 | 91‑95cm | 79‑83cm | 98cm | 86cm |
46 | 95‑99cm | 83‑87cm | 102cm | 90cm |
48 | 99‑103cm | 87‑91cm | 106cm | 96cm |
50 | 103‑107cm | 93‑97cm | 110cm | 100cm |
Talle | Cintura | Cadera | Cintura Pant. | Cadera Pant. |
---|---|---|---|---|
40 | 60‑66cm | 92‑98cm | 66cm | 98cm |
42 | 66‑68cm | 98‑100cm | 68cm | 100cm |
44 | 68‑72cm | 100‑104cm | 72cm | 104cm |
46 | 72‑77cm | 104‑109cm | 76cm | 108cm |
48 | 77‑81cm | 109‑113cm | 80cm | 112cm |
50 | 81‑86cm | 113‑118cm | 86cm | 118cm |
52 | 86‑92cm | 118‑124cm | 92cm | 124cm |
Busto: Con corpiño, parte más prominente
Cintura: Parte más estrecha, sin apretar
Cadera: Parte más ancha de las caderas
Entre talles: Elegí el más grande